Ga je deze zomer op vakantie? Wat een heerlijk vooruitzicht! Om kosten te besparen, hebben wij alvast uitgezocht waar je bij Schiphol het goedkoopste je auto kunt parkeren.
Wat ons is opgevallen in het vergelijken van tientallen bedrijven is dat de prijzen erg verschillen. Ook van week tot week: de ene aanbieder is voor een verblijf van acht dagen het goedkoopste, terwijl je daar juist niet het goedkoopste uit bent bij een verblijf van 22 dagen. Vergelijken loont dus!
Bij ons prijs onderzoek zijn we uitgegaan van een verblijf van 8, 15 of 22 dagen, omdat dit de meest voorkomende verblijfsduren zijn als je op vakantie gaat. Als aankomstdata zijn we midden in de bouwvakperiode gaan zitten: onze aankomstdatum is 25 juli en we blijven tot 1 augustus (8 dagen), 8 augustus (15 dagen) of 15 augustus (22 dagen). Bij de meeste parkeeraanbieders maakt het trouwens niet uit of je in de bouwvak op vakantie gaat of juist in het laagseizoen: zij hanteren vaste prijzen die het hele jaar door gelden.
Parkeerkosten shuttle parkeren
We hebben twee soorten parkeren onderzocht: shuttle parkeren en valet parkeren. Bij het shuttle parkeren rij je naar het terrein van het parkeerbedrijf. Op een weiland of in een parkeergarage zet je de auto neer en dan wordt je met een shuttlebusje naar Schiphol gebracht. Als je weer terugkomt van vakantie, en je de koffers hebt opgehaald, bel je het parkeerbedrijf en dan word je weer opgehaald met het busje en naar de auto gebracht.
Klik op het aantal parkeerdagen om te sorteren op prijs. De groene vakjes geven de laagste prijs voor deze periode aan en de rode vakjes de duurste prijs.
8 dagen | 15 dagen | 22 dagen | |
---|---|---|---|
Keijzer parkeerservice | €48 | €82 | €110 |
247 parking | €48 | €79 | €99 |
Best parking Schiphol | €49 | €84 | €119 |
Parcare | €49 | €87,50 | €105 |
Sky Park | €49 | €80 | €115 |
ParkFly | €49,50 | €69 | €82,50 |
Schiphol smart parking | €49,50 | €89,50 | €115,50 |
Quick parking | €51 | €96 | €125,50 |
Blue parking | €52 | €77 | €96,95 |
vakantie parking | €54 | €85 | €95 |
All-in parking Schiphol | €55 | €83 | €110 |
Easypark2fly | €55 | €90 | €125 |
Park2go | €57 | €98 | €130 |
Auto hotel | €57,20 | €95 | €112,20 |
Sun parking | €59,50 | €94,50 | €98,50 |
Cheap parking | €59,50 | €94,50 | €98,50 |
Euroland parking | €59,95 | €94,95 | €129,60 |
Air parking | €60 | €95 | €123 |
Total care parking | €60 | €105 | €130 |
Comfort parking | €60 | €95 | €123 |
Budget Parking | €60 | €112,50 | €147,50 |
Good parking | €70 | €105 | €136,50 |
Parkeerkosten valet parken
Bij valet parkeren rij je zelf naar Schiphol. Daar is iemand van het parkeerbedrijf die je auto ophaalt en er dan zelf mee naar het parkeerterrein van het bedrijf rijdt. Als je terugkeert van je vakantie wordt je eigen auto naar de luchthaven gereden en kan je direct instappen en naar huis. Valet parkeren is dus een stuk sneller dan het shuttle parkeren, maar ook een stuk duurder.
Klik op het aantal parkeerdagen om te sorteren op prijs. De groene vakjes geven de laagste prijs voor deze periode aan en de rode vakjes de duurste prijs.
8 dagen | 15 dagen | 22 dagen | |
---|---|---|---|
ParkFly | €69,50 | €105 | €117,50 |
Central parking | €69,50 | €109,50 | €119,50 |
247 parking | €70 | €104 | €129 |
Sky park | €70 | €100 | €135 |
Parcare | €75 | €110 | €145 |
Schiphol holiday valet | €79,50 | €119,50 | €145,50 |
King parking | €80 | €105 | €115 |
Cheap parking | €82 | €117 | €121 |
Sun parking | €82 | €117 | €121 |
Euroland parking | €84,95 | €114,95 | €149,60 |
Comfort parking | €85 | €115 | €143 |
Air parking | €85 | €115 | €143 |
All-in parking Schiphol | €89 | €125 | €150 |
Auto hotel | €92,20 | €130 | €147,20 |
Conclusie
Het hangt er dus maar net van af wat jij het prettigste vind: betaal je liever wat minder geld en doe je rustig aan dan kun je het beste voor shuttle parkeren kiezen. Wil je zo snel mogelijk van en naar de luchthaven en heb je hier best wat meer geld voor over, dan kun je het beste voor het valet parkeren kiezen.